Bravo à Garance pour son titre de championne régionale et à Jérémy qui est donc vice-champion de Normandie !!
Championnat régional pupilles
25 mai 2013
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | RAKOTO | Nathanael | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 2 | BUIL | Tristan | FRA | BERNAY SP |
| 3 | BAILLY | Jules | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 3 | BULKE | Lucas | FRA | LES ANDELYS CS |
| 5 | CHAVET | Antony | FRA | PONT ST PIERRE |
| 6 | GOUDALLE | Alexandre | FRA | LE HAVRE CE |
| 7 | RAGU | Elias | FRA | LE HAVRE CE |
| 8 | GAILLARD | Leo | FRA | GUICHAINVILLE CE |
| 9 | FEREY | Nathanael | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 10 | GOSSELIN | Ianis | FRA | ROUEN CE |
| 11 | JOUEN | Romeo | FRA | LES LOGES |
| 12 | TISSIER | Maxime | FRA | ROUEN CE |
| 13 | MALVASIO | Arthur | FRA | BERNAY SP |
| 14 | LECANU | Hugo | FRA | LE HAVRE CE |
| 15 | JARY | Erwan | FRA | ROUEN CE |
| 16 | VANDECASTEELE | Remy | FRA | BERNAY SP |
| 17 | RAULT | Lucien | FRA | LE HAVRE CE |
| 18 | NAGEL ABDELOUAHAB | Mathis | FRA | LES LOGES |
| 19 | RICHARD | Bastien | FRA | ROUEN CE |
| 20 | BERNARD | Louis | FRA | ROUEN CE |
| 21 | DELMAS | Gabriel | FRA | LE HAVRE CE |
| 22 | HUGUES | Benjamin | FRA | LE HAVRE CE |
| 23 | GARNIER | Victor | FRA | LE HAVRE CE |
| 24 | GARCIA TORRECILLAS | Robin | FRA | LE HAVRE CE |
| 24 | LEVESQUE | Simon | FRA | LES LOGES |
| 26 | CORLU | Pol | FRA | LE HAVRE |
Championnat régional pupillettes
25 mai 2013
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | PERTIN | Garance | FRA | LE HAVRE CE |
| 2 | DURAND | Elise | FRA | GUICHAINVILLE CE |
| 3 | LAIR | Clementine | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 3 | RINGUENET | Diolynda | FRA | LES LOGES |
| 5 | KIELT | Louane | FRA | GUICHAINVILLE CE |
| 6 | BEKKAY | Halima | FRA | ROUEN CE |
| 7 | DUPOUY | Jade | FRA | LES LOGES |
Entrainement final poussins & poussines
25 mai 2013
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | GORZA | Gabriel | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 2 | DIALLO | Jeremy | FRA | LE HAVRE CE |
| 3 | SEBAG | Alain | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 3 | SOULLAS | Remi | FRA | LES LOGES |
| 5 | DUPOUY | Sacha | FRA | LES LOGES |
| 6 | JAFFREZIC | Gaetan | FRA | LE HAVRE CE |
| 7 | JANEL | Jean | FRA | MONT ST AIGNAN ESCRIME |
| 8 | DERPINSKI | Tristan | FRA | LES LOGES |
| 9 | CARON | Charles | FRA | ROUEN CE |
| 10 | VIALON | Martin | FRA | GUICHAINVILLE CE |
| 11 | FAVEY | Ambre | FRA | LES LOGES |
| 12 | RUFFINONI | Aristide | FRA | ROUEN CE |
| 13 | JOLY | Noa | FRA | LE HAVRE CE |
| 14 | DROGUET | Anaïs | FRA | LES LOGES |
| 15 | CROISIER | Alexandre | FRA | LE HAVRE CE |
| 16 | CHAVET | Kevin | FRA | PONT ST PIERRE |
| 17 | LEFEBVRE | Clara | FRA | ROUEN CE |
| 18 | SERIS | Gabriel | FRA | ROUEN CE |
| 19 | DE VERGNETTE | Etienne | FRA | ROUEN CE |